Das starre Endoskop wird verwendet, um den Spalt des verdächtigen Pakets und die Innenseite des Gewehrlaufs mit unterschiedlichen Durchmessern zu detektieren. Unser Produkt kann leicht die Schäden an der inneren Oberfläche des Gewehrlaufs erkennen, einschließlich Mangel, Ablation, Beschädigung, usw. Das Edelstahlrohr des Endoskops ist beständig gegen Wasser, Staub und Korrosion. Sein Durchmesser erreicht von 1.85mm bis 8mm. Der Bereich des Gesichtsfelds ist von 0℃ bis 90℃, deshalb kann unser Produkt die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen erfüllen. Darüber hinaus ist der Adapter von Hinteres-Ende-Digitalkamera optional. Er kann die HD-Bilder aufzeichnen.
Technische Parameter
Außendurchmesser | Frontansicht | Φ1.85mm | Φ2.40mm | Φ2.80mm | Φ4.20mm | Φ6.35mm |
Frontansicht / Seitenansicht | Φ2.13mm | Φ2.77mm | Φ3.80mm | Φ4.80mm | Φ8.00mm | |
Optisches System | Gesichtsfeld | 50° Seitenansicht: 90° | ||||
Blickrichtung | Vorne / Seite | |||||
Spitzelänge | ≥180mm | |||||
Adapter der Digitalkamera | ||||||
Pixel | ≥300,000 | ≥3,000,000 | ||||
Monitor | 3.5- Zoll Farb-LCD mit hoher Auflösung | |||||
System | ||||||
Stromversorgung | DC (Batterie) | Lithium-Batterie: Arbeitszeit ≥4 Stunden | ||||
Ladezeit: 8~10 Stunden | ||||||
Speicherkarte | 2G TF-Karte (im Lieferumfang enthalten), max. 16G (optional) | |||||
Speicherkapazität | JPEG: 60KB. 1G TF-Karte ist in der Lage, Video für 4 Stunden aufzuzeichnen. | |||||
Video-Ausgang | Zusammengesetzt |
Als ein spezialisierter Hersteller und Lieferant von starrem Endoskop für Gewehrlauf in China, bieten wir auch 3.5 Zoll drahtloses Armband-Videoskop, 1.8mm ultradünnes Videoskop, universelles Lichtleitkabel, industrielles Videoendoskop und mehr.