Industrielles Videoskop HV Serie ist weit verbreitet in der Automobil-Herstellung und Reparatur von Industrie. Mit dem Produkt, kann man die Arbeitseffizienz verbessern. Es wird hauptsächlich verwendet, um den Abrieb, Blockierung und Hinterlegung des Kohlenstoffs in den verschiedenen Teilen von Autos zu erkennen, wie Motor, Zylinder, Öldruck, Komponente, Kraftstoffleitung, Differential, Wassertank, Tank, Getriebeanlage, Transportanlage und Klimaanlage. Unser Produkt hat niedrige Wartungskosten. Die Schäden, die durch die wiederholte Montage und Demontage verursacht werden, werden vermeidet. Auf der anderen Seite ist das Videoskop auch in der Lage, den Grat, tiefes Loch, Sackloch, Querbohrung und Sandeinschlüsse innerhalb der Gussteile zu inspizieren. Daher ist es geeignet für die Hersteller von Gießrohr, Pumpengehäuse, Ventilkörper, Automobil-Komponenten, hydraulische Teile, Maschinenkomponenten, usw.
Technische Parameter
Außendurchmesser | Frontansicht | Φ2.8mm | Φ3.9mm | Φ6mm | |||
Frontansicht / Seitenansicht | - | Φ4.0mm | - | ||||
Kamera | Pixelzahl | 160,000 Pixel | 300,000 Pixel | ||||
Helligkeit | Normal / dunkel | ||||||
Weißabgleich | Automatisch / manuell | ||||||
Optisches System | Gesichtsfeld | 50° | 90° | 50° | 90° | 50° | 80° |
Schärfentiefe | 50mm~∞ | 8mm~150mm | 50mm~∞ | 8mm~150mm | 50mm~∞ | 10mm~100mm | |
Blickrichtung | Vorne | Vorne | Vorne / Seite | Vorne / Seite | Vorne | Vorne | |
Beugewinkel | 2-Weise, oben / unten ≥120° | 4- Weise, links / rechts / oben / unten ≥120° | |||||
Länge des distalen Endes | ≤8mm | ≤8mm | ≤8/11mm | ≤8/11mm | ≤16mm | ≤16mm | |
Einführungsrohr | Polyurethan | Polyurethan / Wolframnetz | |||||
Nutzlänge | 1000mm | 1200mm | |||||
Mobilteil | |||||||
Monitor | 3.5- Zoll Farb-LCD mit hoher Auflösung | ||||||
Kontrolle | Helligkeitseinstellung und Bildverarbeitung | Spitzes Biegen, Helligkeitseinstellung und Bildverarbeitung | |||||
System | |||||||
Stromversorgung | DC (Batterie) | Lithium-Batterie: Arbeitszeit ≥1.5 Stunden | |||||
Ladezeit: 8~10 Stunden | |||||||
Beleuchtung | Hochleistungs-LED mit Lichtleitfaser | ||||||
Max. Sichtweite | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | ||
Speicherkarte | 2G TF-Karte (im Lieferumfang enthalten), max. 16G (optional) | ||||||
Speicherkapazität | JPEG: 60KB. 1G TF-Karte ist in der Lage, Video für 4 Stunden aufzuzeichnen. | ||||||
Video-Ausgang | zusammengesetzt |
Eigenschaften
1. Unser Produkt verfügt über ultraleichtes Gewicht. Das gesamte Gewicht der Ausrüstung ist weniger als 0.7kg.
2. Alle Operationen, wie Spitzbiegen, Bildverarbeitung, usw., können mit einer Hand durchgeführt werden,.
3. Die klaren Farbbilder können durch die 3.5-Zoll hochauflösende LCD angezeigt werden.
4. Das Produkt hat nur 5 Knopfen. Die Bedienung des Produkts ist einfach und bequem.
5. Die DC Stromversorgung ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet, die leicht zu wechseln ist.
Unsere Firma ist ein Hersteller und Lieferant von industriellem Videoskop in China. Wir bieten auch 1.8mm ultradünnes Videoskop, 3.5 Zoll drahtloses Armband-Videoskop, Endoskopischer Kanal für Luft- und Wasserspülung, Einmalbiopsiezangen und mehr.